Un mât de mesure a été installé en juillet 2021 sur le territoire de la commune afin de caractériser le potentiel éolien du site. Un panneau d'information a été implanté au pied du mât de mesure.
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Les cookies fonctionnels permettent à un site Web de retenir des informations qui modifient la manière dont le site se comporte ou s’affiche, comme votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous situez.
Les cookies statistiques aident les propriétaires du site Web, par la collecte et la communication d’informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites Web.